| segunda-feira 27-04-2026: | terça-feira 28-04-2026: | 17:00-20:30 | |
| quarta-feira 29-04-2026: | 17:00-20:30 | quinta-feira 30-04-2026: | 17:00-20:30 |
| sexta-feira 01-05-2026: | 17:00-20:30 | sábado 02-05-2026: | 17:00-20:30 |
| domingo 03-05-2026: | 17:00-20:30 | segunda-feira 04-05-2026: | 17:00-20:30 |
| terça-feira 05-05-2026: | 17:00-20:30 | quarta-feira 06-05-2026: | 17:00-20:30 |
| quinta-feira 07-05-2026: | 17:00-20:30 | sexta-feira 08-05-2026: | 17:00-20:30 |
| sábado 09-05-2026: | 17:00-20:30 | domingo 10-05-2026: | 17:00-20:30 |
| segunda-feira 27-04-2026: | terça-feira 28-04-2026: | ||
| quarta-feira 29-04-2026: | quinta-feira 30-04-2026: | 17:00-19:30 | |
| sexta-feira 01-05-2026: | 17:00-19:30 | sábado 02-05-2026: | 17:00-19:30 |
| domingo 03-05-2026: | 17:00-19:30 | segunda-feira 04-05-2026: | |
| terça-feira 05-05-2026: | quarta-feira 06-05-2026: | ||
| quinta-feira 07-05-2026: | 17:00-19:30 | sexta-feira 08-05-2026: | 17:00-19:30 |
| sábado 09-05-2026: | 17:00-19:30 | domingo 10-05-2026: | 17:00-19:30 |
| região de entrega | taxa de entrega | valor mínimo do pedido | frete grátis acima de |
|---|---|---|---|
| Maassluis | € 2,50 | € 12,50 | € 20,00 |
| Maasdijk | € 2,50 | € 12,50 | € 20,00 |
| Maasland | € 2,50 | € 12,50 | € 20,00 |
informações sobre alérgenos e nutrição podem ser solicitadas por telefone durante o horário de funcionamento via +31 10 203 5764
Deze gerechten worden geleverd met gebakken aardappelen, groene salade of warme groenten
Os cookies são usados para melhorar a experiência do usuário e para permitir o marketing
Preferências de cookies